Top 200 marcas
Proveído por Audimedia. Datos a Octubre 2020
| # | Marca | Mix | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seneté | 4,1% | |
| 2 | Tigo | 3,7% | |
| 3 | Bristol | 3,1% | |
| 4 | Cicatricure | 2,9% | |
| 5 | Telebingo Triple | 2,6% | |
| 6 | TUPI | 2,4% | |
| 7 | Personal | 2,3% | |
| 8 | Cavallaro | 2,0% | |
| 9 | Supermercados Stock | 1,6% | |
| 10 | Tio Nacho | 1,3% | |
| 11 | Coca Cola | 1,2% | |
| 12 | Enviá Gana al 2215 | 1,2% | |
| 13 | Munich | 1,2% | |
| 14 | Nervigenol | 1,1% | |
| 15 | Arcoiris | 1,1% | |
| 16 | Gobierno Nacional | 1,1% | |
| 17 | Punto Farma | 1,0% | |
| 18 | Pajarito | 1,0% | |
| 19 | Tunajali | 1,0% | |
| 20 | Multivitan | 1,0% | |
| 21 | Banco Basa | 1,0% | |
| 22 | Claro | 0,9% | |
| 23 | Femenine | 0,9% | |
| 24 | Motos Taiga | 0,9% | |
| 25 | Franz | 0,9% | |
| 26 | Mimos pañales | 0,9% | |
| 27 | Asepxia | 0,9% | |
| 28 | ApostaLA | 0,9% | |
| 29 | Midea | 0,9% | |
| 30 | Whitex | 0,8% | |
| 31 | Gaseosas Niko | 0,8% | |
| 32 | Dove | 0,8% | |
| 33 | Moroti | 0,8% | |
| 34 | Pizzas Hut | 0,7% | |
| 35 | Omo | 0,7% | |
| 36 | Calmadol | 0,7% | |
| 37 | Colgate | 0,7% | |
| 38 | Alex | 0,7% | |
| 39 | Mafresh | 0,7% | |
| 40 | Ruben Dario Comercial | 0,7% | |
| 41 | Lactolanda | 0,7% | |
| 42 | Goicoechea | 0,7% | |
| 43 | Banco Familiar | 0,7% | |
| 44 | Superseis | 0,6% | |
| 45 | Kurupi | 0,6% | |
| 46 | Ochsi | 0,6% | |
| 47 | Arcor | 0,6% | |
| 48 | Ada | 0,6% | |
| 49 | Miller | 0,6% | |
| 50 | Base Base | 0,6% | |
| 51 | Barcos y Rodados | 0,6% | |
| 52 | Inca SA | 0,5% | |
| 53 | Pilsen | 0,5% | |
| 54 | Dermaglos | 0,5% | |
| 55 | Clear | 0,5% | |
| 56 | De La Huerta | 0,5% | |
| 57 | Indega | 0,5% | |
| 58 | Copetrol | 0,5% | |
| 59 | Dog Chow | 0,5% | |
| 60 | Pantene | 0,5% | |
| 61 | Sedal | 0,5% | |
| 62 | Samsung | 0,5% | |
| 63 | Burger King | 0,4% | |
| 64 | Melitta Café | 0,4% | |
| 65 | Mapex | 0,4% | |
| 66 | Teatrical | 0,4% | |
| 67 | Head and Shoulders | 0,4% | |
| 68 | Fleming | 0,4% | |
| 69 | Banco Itau | 0,4% | |
| 70 | Etidol | 0,4% | |
| 71 | Huevos San Carlos | 0,4% | |
| 72 | Norte | 0,4% | |
| 73 | Tokyo | 0,4% | |
| 74 | Laboratorio Catedral | 0,4% | |
| 75 | Bajaj | 0,4% | |
| 76 | Motos KTM | 0,4% | |
| 77 | Yeron | 0,4% | |
| 78 | Gonzalez Gimenez | 0,4% | |
| 79 | Agua de la Costa | 0,4% | |
| 80 | Pinoleche | 0,4% | |
| 81 | Té Guarani | 0,4% | |
| 82 | Shopping Mariano | 0,4% | |
| 83 | Campesino | 0,4% | |
| 84 | Pechugon | 0,4% | |
| 85 | Cazamosquitos | 0,4% | |
| 86 | Tabacalera del Este | 0,4% | |
| 87 | Kia | 0,4% | |
| 88 | Hellmanns | 0,4% | |
| 89 | Auto Teatro | 0,4% | |
| 90 | Caacupemi | 0,4% | |
| 91 | Brahma | 0,4% | |
| 92 | San Onofre | 0,3% | |
| 93 | Polar | 0,3% | |
| 94 | BlueKing | 0,3% | |
| 95 | Fifa | 0,3% | |
| 96 | Laboratorios Quimfa | 0,3% | |
| 97 | Kenton motos | 0,3% | |
| 98 | Z-Cal 1000 | 0,3% | |
| 99 | Super Spuma | 0,3% | |
| 100 | Pastas Anita | 0,3% | |
| 101 | NGO | 0,3% | |
| 102 | Sbarro Pizzas | 0,3% | |
| 103 | Banco Continental | 0,3% | |
| 104 | Futuro | 0,3% | |
| 105 | Petrobras | 0,3% | |
| 106 | Mirinda | 0,3% | |
| 107 | Raid | 0,3% | |
| 108 | Shopping Mariscal | 0,3% | |
| 109 | Aseguradora Yacyreta | 0,3% | |
| 110 | Pollos Don Juan | 0,3% | |
| 111 | Adermicina | 0,3% | |
| 112 | Rexona | 0,3% | |
| 113 | Promed | 0,3% | |
| 114 | Pollos K zero | 0,3% | |
| 115 | Leopard | 0,3% | |
| 116 | Capricho | 0,3% | |
| 117 | Milorix | 0,3% | |
| 118 | U.UNIDA | 0,3% | |
| 119 | Tafirol | 0,3% | |
| 120 | Odontos | 0,3% | |
| 121 | Lleva uno | 0,3% | |
| 122 | Amstel Bier | 0,3% | |
| 123 | Fanta | 0,3% | |
| 124 | Café Belén | 0,3% | |
| 125 | Evodia | 0,2% | |
| 126 | Maestro | 0,2% | |
| 127 | Santa Helena | 0,2% | |
| 128 | Budweiser | 0,2% | |
| 129 | Filmagic | 0,2% | |
| 130 | Abasto Norte | 0,2% | |
| 131 | Vision banco | 0,2% | |
| 132 | Genacol | 0,2% | |
| 133 | Nivea | 0,2% | |
| 134 | Jac | 0,2% | |
| 135 | Santa Alicia | 0,2% | |
| 136 | Coop | 0,2% | |
| 137 | Fortin | 0,2% | |
| 138 | Hepagram | 0,2% | |
| 139 | Mentovick | 0,2% | |
| 140 | Guaira | 0,2% | |
| 141 | Dajuda | 0,2% | |
| 142 | Trebol | 0,2% | |
| 143 | Bombeton | 0,2% | |
| 144 | Huggies | 0,2% | |
| 145 | Panal Seguros | 0,2% | |
| 146 | Maruti | 0,2% | |
| 147 | Unicef | 0,2% | |
| 148 | Kitadol | 0,2% | |
| 149 | La Pradera | 0,2% | |
| 150 | Banco Atlas | 0,2% | |
| 151 | Pulp | 0,2% | |
| 152 | Fama | 0,2% | |
| 153 | Off | 0,2% | |
| 154 | Tajy Aseguradora | 0,2% | |
| 155 | Volkswagen | 0,2% | |
| 156 | Oralsone | 0,2% | |
| 157 | A todo Pulmon | 0,2% | |
| 158 | Protex | 0,2% | |
| 159 | Pharmaton | 0,2% | |
| 160 | Unesia | 0,2% | |
| 161 | MediLife | 0,2% | |
| 162 | Good Weather | 0,2% | |
| 163 | Bio Gramon | 0,2% | |
| 164 | Frigorífico Neuland | 0,2% | |
| 165 | Enterogermina | 0,2% | |
| 166 | Abuelita | 0,2% | |
| 167 | Equilibra Total | 0,2% | |
| 168 | Lacteos Los Colonos | 0,2% | |
| 169 | Jugos Tutti | 0,2% | |
| 170 | Nissan | 0,2% | |
| 171 | XBRI | 0,2% | |
| 172 | Reyva | 0,2% | |
| 173 | La Bomba | 0,2% | |
| 174 | Red Infonet | 0,2% | |
| 175 | Farmacenter | 0,2% | |
| 176 | Toyota | 0,2% | |
| 177 | Clasipar | 0,2% | |
| 178 | Sudameris Bank | 0,1% | |
| 179 | Teletón | 0,1% | |
| 180 | Dolanet | 0,1% | |
| 181 | Midas | 0,1% | |
| 182 | Ibudolor | 0,1% | |
| 183 | Corona | 0,1% | |
| 184 | Puro Sol | 0,1% | |
| 185 | Cooperativa 8 de Marzo | 0,1% | |
| 186 | Master Dog | 0,1% | |
| 187 | Sueñolar | 0,1% | |
| 188 | Yerba Mate Colon | 0,1% | |
| 189 | Renault | 0,1% | |
| 190 | Matiris | 0,1% | |
| 191 | Adilis | 0,1% | |
| 192 | Misionera s.a | 0,1% | |
| 193 | Mickey | 0,1% | |
| 194 | Copaco | 0,1% | |
| 195 | Watts | 0,1% | |
| 196 | Joseph Coiffure | 0,1% | |
| 197 | Evatest | 0,1% | |
| 198 | Superan | 0,1% | |
| 199 | Mentholatum | 0,1% | |
| 200 | Brilhante | 0,1% | |
| Total General | 100% |

