Ranking inversión en medios 2020
*Periodo: Enero a Diciembre 2020
| # | Marca | Mix |
|---|---|---|
| 1 | Seneté | 3.93% |
| 2 | Tigo | 3.75% |
| 3 | Bristol | 3.12% |
| 4 | Cicatricure | 2.76% |
| 5 | Telebingo Triple | 2.31% |
| 6 | TUPI | 2.29% |
| 7 | Personal | 2.19% |
| 8 | Cavallaro | 1.83% |
| 9 | Supermercados Stock | 1.47% |
| 10 | Tio Nacho | 1.31% |
| 11 | Coca Cola | 1.21% |
| 12 | Enviá Gana al 2215 | 1.11% |
| 13 | Munich | 1.09% |
| 14 | Arcoiris | 1.04% |
| 15 | Nervigenol | 1.02% |
| 16 | Punto Farma | 1.00% |
| 17 | Tunajali | 0.99% |
| 18 | Gobierno Nacional | 0.98% |
| 19 | Pajarito | 0.96% |
| 20 | Multivitan | 0.95% |
| 21 | Banco Basa | 0.95% |
| 22 | Mimos pañales | 0.92% |
| 23 | Claro | 0.89% |
| 24 | Dove | 0.89% |
| 25 | Asepxia | 0.88% |
| 26 | Femenine | 0.87% |
| 27 | ApostaLA | 0.87% |
| 28 | Midea | 0.85% |
| 29 | Colgate | 0.82% |
| 30 | Franz | 0.80% |
| 31 | Whitex | 0.77% |
| 32 | Motos Taiga | 0.77% |
| 33 | Gaseosas Niko | 0.75% |
| 34 | Kurupi | 0.75% |
| 35 | Goicoechea | 0.74% |
| 36 | Pizzas Hut | 0.73% |
| 37 | Alex | 0.72% |
| 38 | Moroti | 0.70% |
| 39 | Omo | 0.70% |
| 40 | Lactolanda | 0.69% |
| 41 | Ruben Dario Comercial | 0.69% |
| 42 | Superseis | 0.67% |
| 43 | Calmadol | 0.66% |
| 44 | Mafresh | 0.62% |
| 45 | Banco Familiar | 0.62% |
| 46 | Ochsi | 0.60% |
| 47 | Dermaglos | 0.60% |
| 48 | Barcos y Rodados | 0.56% |
| 49 | Ada | 0.56% |
| 50 | Arcor | 0.55% |
| 51 | Miller | 0.55% |
| 52 | Tokyo | 0.55% |
| 53 | Yeron | 0.53% |
| 54 | Cerveza | 0.53% |
| 55 | Base Base | 0.52% |
| 56 | Pilsen | 0.51% |
| 57 | Pinoleche | 0.51% |
| 58 | Sedal | 0.50% |
| 59 | Clear | 0.50% |
| 60 | Inca SA | 0.50% |
| 61 | Banco Itau | 0.49% |
| 62 | Bingo | 0.49% |
| 63 | Teletón | 0.48% |
| 64 | Indega | 0.48% |
| 65 | Agua de la Costa | 0.48% |
| 66 | Gonzalez Gimenez | 0.48% |
| 67 | De La Huerta | 0.46% |
| 68 | Brahma | 0.46% |
| 69 | Samsung | 0.45% |
| 70 | Pantene | 0.43% |
| 71 | Pechugon | 0.43% |
| 72 | Té Guarani | 0.42% |
| 73 | Campesino | 0.42% |
| 74 | Copetrol | 0.42% |
| 75 | Head and Shoulders | 0.41% |
| 76 | Fleming | 0.41% |
| 77 | Laboratorio Catedral | 0.41% |
| 78 | Teatrical | 0.40% |
| 79 | Dog Chow | 0.40% |
| 80 | Mapex | 0.40% |
| 81 | Lavado de ropa | 0.39% |
| 82 | Melitta Café | 0.39% |
| 83 | Shopping Mariano | 0.39% |
| 84 | Burger King | 0.39% |
| 85 | Petrobras | 0.38% |
| 86 | Hellmanns | 0.38% |
| 87 | Tabacalera del Este | 0.37% |
| 88 | Motos KTM | 0.36% |
| 89 | Laboratorios Quimfa | 0.36% |
| 90 | Huevos San Carlos | 0.35% |
| 91 | BlueKing | 0.35% |
| 92 | Cazamosquitos | 0.34% |
| 93 | Etidol | 0.34% |
| 94 | Norte | 0.34% |
| 95 | Mirinda | 0.33% |
| 96 | Bajaj | 0.32% |
| 97 | Té y Yerba mate | 0.32% |
| 98 | Kenton motos | 0.32% |
| 99 | NGO | 0.32% |
| 100 | Banco Continental | 0.31% |
| 101 | Polar | 0.30% |
| 102 | Raid | 0.30% |
| 103 | San Onofre | 0.30% |
| 104 | Z-Cal 1000 | 0.30% |
| 105 | Leopard | 0.30% |
| 106 | Shopping Mariscal | 0.30% |
| 107 | Super Spuma | 0.30% |
| 108 | Pollos K zero | 0.30% |
| 109 | Fifa | 0.29% |
| 110 | Caacupemi | 0.29% |
| 111 | Sbarro Pizzas | 0.29% |
| 112 | Amstel Bier | 0.29% |
| 113 | Fama | 0.28% |
| 114 | Futuro | 0.28% |
| 115 | Midas | 0.28% |
| 116 | Aseguradora Yacyreta | 0.28% |
| 117 | Capricho | 0.28% |
| 118 | Santa Helena | 0.28% |
| 119 | Filmagic | 0.28% |
| 120 | Pollos Don Juan | 0.27% |
| 121 | Pastas Anita | 0.27% |
| 122 | Tafirol | 0.27% |
| 123 | Budweiser | 0.26% |
| 124 | Rexona | 0.26% |
| 125 | Milorix | 0.26% |
| 126 | Promed | 0.26% |
| 127 | Huggies | 0.25% |
| 128 | Odontos | 0.25% |
| 129 | Genacol | 0.25% |
| 130 | Seguro Médico | 0.25% |
| 131 | Off | 0.25% |
| 132 | Kia | 0.25% |
| 133 | Supermercado | 0.24% |
| 134 | Tajy Aseguradora | 0.24% |
| 135 | Radio E40 | 0.24% |
| 136 | Trebol | 0.24% |
| 137 | Maestro | 0.23% |
| 138 | Evodia | 0.23% |
| 139 | Vision banco | 0.23% |
| 140 | Abasto Norte | 0.23% |
| 141 | Gaseosas | 0.22% |
| 142 | Jac | 0.22% |
| 143 | Adermicina | 0.22% |
| 144 | Volkswagen | 0.22% |
| 145 | Banco Atlas | 0.22% |
| 146 | Auto Teatro | 0.22% |
| 147 | Mentovick | 0.21% |
| 148 | Café Belén | 0.21% |
| 149 | Fortin | 0.21% |
| 150 | Fanta | 0.21% |
| 151 | Jugos Tutti | 0.20% |
| 152 | Las Colonias | 0.20% |
| 153 | Allegra | 0.20% |
| 154 | Kitadol | 0.20% |
| 155 | Panal Seguros | 0.20% |
| 156 | La Pradera | 0.20% |
| 157 | Santa Alicia | 0.19% |
| 158 | Sunset | 0.19% |
| 159 | Matiris | 0.19% |
| 160 | Coop | 0.19% |
| 161 | Good Weather | 0.19% |
| 162 | MediLife | 0.19% |
| 163 | Pharmaton | 0.19% |
| 164 | Speed Stick | 0.19% |
| 165 | Dajuda | 0.18% |
| 166 | U,UNIDA | 0.18% |
| 167 | Oralsone | 0.18% |
| 168 | Lleva uno | 0.18% |
| 169 | Frigorifico | 0.18% |
| 170 | Guaira | 0.17% |
| 171 | Frigorífico Neuland | 0.17% |
| 172 | Pulp | 0.17% |
| 173 | Bombeton | 0.17% |
| 174 | Nissan | 0.17% |
| 175 | Hepagram | 0.17% |
| 176 | Lacteos Los Colonos | 0.17% |
| 177 | Chevrolet | 0.17% |
| 178 | Maruti | 0.17% |
| 179 | Dolo Reumin | 0.17% |
| 180 | Enterogermina | 0.16% |
| 181 | Master Dog | 0.16% |
| 182 | Pedidos YA | 0.16% |
| 183 | Abuelita | 0.16% |
| 184 | Puma | 0.16% |
| 185 | Reyva | 0.16% |
| 186 | Nivea | 0.16% |
| 187 | A todo Pulmon | 0.15% |
| 188 | Unesia | 0.15% |
| 189 | Prurisedán | 0.15% |
| 190 | Nestle | 0.15% |
| 191 | La Bomba | 0.15% |
| 192 | Caricia | 0.15% |
| 193 | Farmacenter | 0.15% |
| 194 | Seadoo | 0.15% |
| 195 | Toyota | 0.14% |
| 196 | Dolanet | 0.14% |
| 197 | Bayer | 0.14% |
| 198 | Sudameris | 0.14% |
| 199 | Glade | 0.14% |
| 200 | Protex | 0.14% |
| Total general | 100% |

