TOP 200 MARCAS
Este informe fue proveído por Audimedia e incluye pautaje / presencia en TV, Radio, Diarios impresos, Digitales y Via Pública
| # | Marca | Mix |
| 1 | Seneté | 4,5% |
| 2 | Tigo | 4,2% |
| 3 | Cicatricure | 3,2% |
| 4 | Telebingo Triple | 2,9% |
| 5 | Bristol | 2,8% |
| 6 | Personal | 2,0% |
| 7 | TUPI | 1,8% |
| 8 | Cavallaro | 1,6% |
| 9 | Supermercados Stock | 1,5% |
| 10 | Tio Nacho | 1,4% |
| 11 | Franz | 1,4% |
| 12 | Nervigenol | 1,3% |
| 13 | Claro | 1,2% |
| 14 | Multivitan | 1,2% |
| 15 | Enviá Gana al 2215 | 1,1% |
| 16 | Tunajali | 1,1% |
| 17 | Femenine | 1,1% |
| 18 | Asepxia | 1,1% |
| 19 | Base Base | 1,1% |
| 20 | Gobierno Nacional | 1,0% |
| 21 | Munich | 1,0% |
| 22 | Banco Basa | 1,0% |
| 23 | Whitex | 1,0% |
| 24 | Pajarito | 1,0% |
| 25 | Coca Cola | 0,9% |
| 26 | Punto Farma | 0,9% |
| 27 | Arcoiris | 0,9% |
| 28 | Goicoechea | 0,9% |
| 29 | Moroti | 0,9% |
| 30 | Dove | 0,9% |
| 31 | Calmadol | 0,9% |
| 32 | Midea | 0,8% |
| 33 | Gaseosas Niko | 0,8% |
| 34 | Colgate | 0,8% |
| 35 | Pizzas Hut | 0,8% |
| 36 | Ada | 0,8% |
| 37 | Omo | 0,8% |
| 38 | Burger King | 0,8% |
| 39 | Yeron | 0,7% |
| 40 | Mafresh | 0,7% |
| 41 | Cazamosquitos | 0,7% |
| 42 | Sedal | 0,7% |
| 43 | Ochsi | 0,7% |
| 44 | Ruben Dario Comercial | 0,6% |
| 45 | Lactolanda | 0,6% |
| 46 | Polar | 0,6% |
| 47 | Pantene | 0,6% |
| 48 | Superseis | 0,6% |
| 49 | Huevos San Carlos | 0,6% |
| 50 | Mimos pañales | 0,6% |
| 51 | Arcor | 0,6% |
| 52 | Kurupi | 0,6% |
| 53 | De La Huerta | 0,6% |
| 54 | Head and Shoulders | 0,6% |
| 55 | Banco Familiar | 0,5% |
| 56 | Clear | 0,5% |
| 57 | Shopping Mariano | 0,5% |
| 58 | Teatrical | 0,5% |
| 59 | Fleming | 0,5% |
| 60 | Banco Itau | 0,5% |
| 61 | Dog Chow | 0,5% |
| 62 | Tabacalera del Este | 0,5% |
| 63 | Etidol | 0,5% |
| 64 | Indega | 0,5% |
| 65 | Raid | 0,5% |
| 66 | Mapex | 0,5% |
| 67 | Brahma | 0,5% |
| 68 | Mirinda | 0,5% |
| 69 | Melitta Café | 0,5% |
| 70 | Copetrol | 0,4% |
| 71 | Agua de la Costa | 0,4% |
| 72 | Motos Taiga | 0,4% |
| 73 | Norte | 0,4% |
| 74 | Caacupemi | 0,4% |
| 75 | Palma | 0,4% |
| 76 | Alex | 0,4% |
| 77 | Motos KTM | 0,4% |
| 78 | Hellmanns | 0,4% |
| 79 | San Onofre | 0,4% |
| 80 | Dermaglos | 0,4% |
| 81 | Samsung | 0,4% |
| 82 | Miller | 0,4% |
| 83 | Adermicina | 0,4% |
| 84 | ApostaLA | 0,4% |
| 85 | Kenton motos | 0,4% |
| 86 | Radio E40 | 0,4% |
| 87 | Bajaj | 0,4% |
| 88 | Shopping Mariscal | 0,4% |
| 89 | Super Spuma | 0,3% |
| 90 | Gonzalez Gimenez | 0,3% |
| 91 | Off | 0,3% |
| 92 | NGO | 0,3% |
| 93 | Abasto Norte | 0,3% |
| 94 | Tokyo | 0,3% |
| 95 | Milorix | 0,3% |
| 96 | Banco Continental | 0,3% |
| 97 | Barcos y Rodados | 0,3% |
| 98 | Té Guarani | 0,3% |
| 99 | Pechugon | 0,3% |
| 100 | Inca SA | 0,3% |
| 101 | Hepagram | 0,3% |
| 102 | Pinoleche | 0,3% |
| 103 | Maruti | 0,3% |
| 104 | Café Belén | 0,3% |
| 105 | Rexona | 0,3% |
| 106 | Sbarro Pizzas | 0,3% |
| 107 | Clasipar | 0,3% |
| 108 | Budweiser | 0,3% |
| 109 | MediLife | 0,3% |
| 110 | Tafirol | 0,3% |
| 111 | Filmagic | 0,3% |
| 112 | Fama | 0,2% |
| 113 | Coop | 0,2% |
| 114 | Pollos Don Juan | 0,2% |
| 115 | Corona | 0,2% |
| 116 | Good Weather | 0,2% |
| 117 | U.UNIDA | 0,2% |
| 118 | Vision banco | 0,2% |
| 119 | Panal Seguros | 0,2% |
| 120 | Nivea | 0,2% |
| 121 | Odontos | 0,2% |
| 122 | Dajuda | 0,2% |
| 123 | Futuro | 0,2% |
| 124 | Evodia | 0,2% |
| 125 | Huggies | 0,2% |
| 126 | Red Infonet | 0,2% |
| 127 | Fifa | 0,2% |
| 128 | Kitadol | 0,2% |
| 129 | Trebol | 0,2% |
| 130 | Banco Atlas | 0,2% |
| 131 | Enterogermina | 0,2% |
| 132 | Pastas Anita | 0,2% |
| 133 | Pollos K zero | 0,2% |
| 134 | Pulp | 0,2% |
| 135 | BlueKing | 0,2% |
| 136 | Speed Stick | 0,2% |
| 137 | Genacol | 0,2% |
| 138 | Dominos | 0,2% |
| 139 | TOYOTA | 0,2% |
| 140 | Petrobras | 0,2% |
| 141 | Pilsen | 0,2% |
| 142 | Oralsone | 0,2% |
| 143 | Volkswagen | 0,2% |
| 144 | Kia | 0,2% |
| 145 | La Pradera | 0,2% |
| 146 | Cerveza Sol | 0,2% |
| 147 | Kaiser | 0,2% |
| 148 | Fortin | 0,2% |
| 149 | Puro Sol | 0,2% |
| 150 | Bio Gramon | 0,2% |
| 151 | Control | 0,2% |
| 152 | Frugos | 0,2% |
| 153 | Watts | 0,2% |
| 154 | Frigorífico Neuland | 0,2% |
| 155 | Dolanet | 0,2% |
| 156 | Santa Alicia | 0,2% |
| 157 | McDonalds | 0,2% |
| 158 | Santa Helena | 0,2% |
| 159 | Ibudolor | 0,2% |
| 160 | Energizan | 0,2% |
| 161 | Fanta | 0,2% |
| 162 | La Bomba | 0,2% |
| 163 | Soda Stereo Gracias Totales | 0,2% |
| 164 | Renault | 0,2% |
| 165 | Superan | 0,2% |
| 166 | Lleva uno | 0,2% |
| 167 | Amaszonas | 0,1% |
| 168 | Xicanil | 0,1% |
| 169 | Nissan | 0,1% |
| 170 | Genio Millonario | 0,1% |
| 171 | Las Ventanas | 0,1% |
| 172 | Banco Interfisa | 0,1% |
| 173 | Sueñolar | 0,1% |
| 174 | Z-Cal 1000 | 0,1% |
| 175 | Adilis | 0,1% |
| 176 | Antiacid | 0,1% |
| 177 | Laboratorios Quimfa | 0,1% |
| 178 | Abuelita | 0,1% |
| 179 | Maestro | 0,1% |
| 180 | U. Autónoma de Asunción | 0,1% |
| 181 | Vota Paraguay | 0,1% |
| 182 | Chevrolet | 0,1% |
| 183 | Tajy Aseguradora | 0,1% |
| 184 | Fungosel | 0,1% |
| 185 | Bayer | 0,1% |
| 186 | Farmacenter | 0,1% |
| 187 | UPAP | 0,1% |
| 188 | Misionera S.A. | 0,1% |
| 189 | Yerba Mate Colon | 0,1% |
| 190 | U. UnInter | 0,1% |
| 191 | Supremo | 0,1% |
| 192 | Faber-Castell | 0,1% |
| 193 | Ratisalil | 0,1% |
| 194 | Britam S.A. | 0,1% |
| 195 | PAULANER | 0,1% |
| 196 | Cooperativa Universitaria | 0,1% |
| 197 | La Loteadora | 0,1% |
| 198 | Fapasisa | 0,1% |
| 199 | Matiris | 0,1% |
| 200 | Mickey | 0,1% |

