Estudio general de medios
Ficha Técnica
Periodo: Marzo 2017
Variable: Share
Target: Ambos Sexos, Nivel Socioeconómico Alto, Medio y Bajo, De 12 años en adelante.
Cobertura Geográfica: Asunción y área metropolitana.
Técnica: Probabilística telefónica con cuestionario estructurado.
Muestra: 2.400 Casos.
Margen de error: +/- 1,8%
Intervalo de Confianza: 95%
Periodo: 01 al 31 de Marzo del 2017
1 Ranking de Canales de TV Abierta
Canal de Tv Abierta | Share | vs. Mar16 | |
1 | Telefuturo (4) | 56,2% | = |
2 | SNT (9) | 22,4% | = |
3 | El Trece (13) | 10,9% | = |
2 Ranking de Canales de TV Cable
Canal de Tv Cable | Share | vs. Mar16 | |
1 | Tigo Sports | 46,0% | = |
2 | Fox Sports | 9,5% | = |
3 | Cinecanal | 9,4% | = |
3 Ranking de Emisoras de Radio AM
Emisora de Radio | Share | vs. Mar16 | |
1 | AM 1020 – Ñanduti | 21,5% | +1 |
2 | AM 730 – ABC Cardinal | 21,0% | +1 |
3 | AM 1080 – Monumental | 12,7% | -2 |
4 Ranking de Emisoras de Radio FM
Emisora de Radio | Share | vs. Mar16 | |
1 | FM 106.1 – Emisoras Paraguay | 13,2% | = |
2 | FM 91.1 – Estacion 40 | 11,1% | +3 |
3 | FM 95.9 – Amor | 10,7% | = |
5 Ranking de Diarios
Diario | Share | vs. Mar16 | |
1 | ABC | 51,5% | = |
2 | Popular | 18,4% | +1 |
3 | Ultima Hora | 18,0% | -1 |
6 Ranking de Revistas de Diarios
Revista | Share | vs. Mar16 | |
1 | Abc Revista (ABC) | 65,0% | = |
2 | Vanidades (UH) | 12,5% | = |
3 | Vida (UH) | 12,3% | = |
7 Ranking de Revistas de Kioscos
Revista | Share | vs. Mar16 | |
1 | Teveo | 45,1% | = |
2 | Enterate | 26,3% | = |
3 | Zeta | 7,5% | = |
8 Ranking de Ubicaciones en la Vía Publica
Vía Publica | Share | vs. Mar16 | |
1 | Madame Lynch y Santa Teresa | 13,2% | +9 |
2 | Felix Bogado y 5ta Avenida | 10,9% | +8 |
3 | Fdo de la Mora y Gral Santos | 8,7% | +3 |
9 Ranking de Sitios de Internet Nacionales
Sitio de Internet | Share | vs. Mar16 | |
1 | www.abc.com.py | 52,3% | = |
2 | www.ultimahora.com | 21,5% | = |
3 | www.hoy.com.py | 10,0% | +2 |
10 Ranking de Sitios de Internet Internacionales
Sitio de Internet | Share | vs. Mar16 | |
1 | www.facebook.com | 41,7% | = |
2 | www.google.com | 23,1% | = |
3 | www.youtube.com | 13,0% | = |
11 Ranking de Redes Sociales
Sitio de Internet | Share | vs. Mar16 | |
1 | www.facebook.com | 57,2% | = |
2 | www.youtube.com | 17,8% | = |
3 | www.instagram.com | 12,9% | = |
12 Ranking de Salas de Cine
Salas | Share | vs. Mar16 | |
1 | Shopping Villa Morra | 21,4% | = |
2 | Paseo La Galeria | 14,4% | S/D |
3 | Shopping Pinedo | 12,3% | +1 |